Monatsauswertung 02 / 2026
Tages Auswertung
| Wochentag | Datum | Arbeitstag Art | Sollstunden | Arbeitszeit | Unter- / Überstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 01.02.2026 | normal | - | - | - |
| Montag | 02.02.2026 | normal | - | - | - |
| Dienstag | 03.02.2026 | normal | - | - | - |
| Mittwoch | 04.02.2026 | normal | - | - | - |
| Donnerstag | 05.02.2026 | normal | - | - | - |
| Freitag | 06.02.2026 | normal | - | - | - |
| Samstag | 07.02.2026 | normal | - | - | - |
| Sonntag | 08.02.2026 | normal | - | - | - |
| Montag | 09.02.2026 | normal | - | - | - |
| Dienstag | 10.02.2026 | normal | - | - | - |
| Mittwoch | 11.02.2026 | normal | - | - | - |
| Donnerstag | 12.02.2026 | normal | - | - | - |
| Freitag | 13.02.2026 | normal | - | - | - |
| Samstag | 14.02.2026 | normal | - | - | - |
| Sonntag | 15.02.2026 | normal | - | - | - |
| Montag | 16.02.2026 | normal | - | - | - |
Gesamt Auswertung
00h
00h
00h